
M-CL-SW 生産完了品
| 最大出力 | 28W(13W+3W×5) |
| 周波数特性 | 40〜20,000Hz |
| インピーダンス | SW4Ω/SP8Ω |
| 本体 | W205×H220×D210 |
| スピーカー | W70×H95×D80 |
| Pサイズ | W285×H317×D245 |
| 入数 | 2 |
| JANコード | 4940771009092 |

M-V-FUN 生産完了品
| 定格出力: 総合68W (ウーファー18W+フロント10W×2+リア10W×2+センター10W) |
|
| インピータンス サブウーファー:4Ω フロント/リア/センター:8Ω |
|
| 周波数特性 | 20〜20,000Hz(総合) |
| スピーカー仕様 | 防磁型ユニット |
| 本体サイズ |
|
| アンプ/サブウーファー部: W115×H261×D340 |
|
| フロントスピーカー: W115×H115×D320 |
|
| リアスピーカー: W115×H115×D245 |
|
| センタースピーカー: W190×H82×D115 |
|
| Pサイズ | W374×H354×D354 |
| 入数 | 2 |
| JANコード | 4940771007791 |

MBLA-DDS
| 定格出力 | 総合39W(ウーファー15W+サテライト12W×2) |
| スピーカー | サブウーファー128mm/ サテライト73.5mm+39.7mm |
| インピータンス | サブウーファー4Ω/ サテライト4Ω+8Ω |
| 周波数特性 | 30〜20,000Hz(総合) |
| スピーカー仕様 | 防磁型ユニット |
| SN比 | 70db以下 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 50W |
| サイズ | W169×H259×D350mm |
| サテライト | W99.5×H290×D78mm |
| 箱 | W380×H420×D220mm |
| JANコード | 4940771009955 |
「BLACK SOUL 黒魂」は通常スピーカーに加え、 重低音を強調するサブウーファーが一緒になった2.1chスピーカーです。

MMT-MM
| 定格出力 | 総合18W(ウーファー12W+フルレンジ3W×2) |
| スピーカー | サブウーファー76mm/ フルレンジ57mm |
| インピータンス | サブウーファー4Ω/ フルレンジ4Ω |
| 周波数特性 | 50〜20,000Hz(総合) |
| スピーカー仕様 | 防磁型ユニット |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| サイズ | ア ン プ/ 約W97×H177×D205 スピーカー/ 約W76×H120×D81 |
| JANコード | 4940771009566 |
●パソコンやMP3プレーヤーなどに
●簡単接続、ケーブル1本付き

MMT-MS
| 定格出力 | 総合18W(ウーファー12W+フルレンジ3W×2) |
| スピーカー | サブウーファー76mm/ フルレンジ57mm |
| インピータンス | サブウーファー4Ω/ フルレンジ4Ω |
| 周波数特性 | 50〜20,000Hz(総合) |
| スピーカー仕様 | 防磁型ユニット |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| サイズ | ア ン プ/ 約W97×H177×D205 スピーカー/ 約W76×H120×D81 |
| JANコード | 4940771009573 |
●パソコンやMP3プレーヤーなどに
●簡単接続、ケーブル1本付き

MCMA-BOX1
| 最大出力 | 60W |
| 音声入力 | 6系統 (アナログ×2、光デジタル×2、同軸デジタル×2) |
| 映像出力 | RCAビデオ出力(画像&ファイルセットアップ用) |
| スピーカー | サテライト4Ω ウーファー6Ω |
| 消費電力 | 60W |
| 対応メディア | USBフラッシュメモリ SDカード メモリーステック |
| 本体 | W920×H200×D113 |
| Pサイズ | W985×H288×D230 |
| JANコード | 4940771009238 |

MORCO-SV
| 電源 | 単4乾電池4本 (別売) |
| 電池寿命 | 連続使用で約4時間 (新品アルカリ乾電池使用) |
| 出力 | 2W(1W+1W) |
| 周波数特性 | 200Hz〜12,000Hz |
| スピーカー | 50mm/4Ω |
| 接続コード | 220mm、3.5φステレオミニプラグ |
| 携帯電話ケーブル | 105mm、平型プラグ |
| Pサイズ | W245×H170×D70 |
| JANコード | 4940771008958 |
(6V、350mA以上、外径3.5±0.1mm、内経1.4±0.1mmセンタープラス)

MORCO-WH
| 電源 | 単4乾電池4本 (別売) |
| 電池寿命 | 連続使用で約4時間 (新品アルカリ乾電池使用) |
| 出力 | 2W(1W+1W) |
| 周波数特性 | 200Hz〜12,000Hz |
| スピーカー | 50mm/4Ω |
| 接続コード | 220mm、3.5φステレオミニプラグ |
| 携帯電話ケーブル | 105mm、平型プラグ |
| Pサイズ | W245×H170×D70 |
| JANコード | 4940771008958 |
(6V、350mA以上、外径3.5±0.1mm、内経1.4±0.1mmセンタープラス)

MORCO-BK
| 電源 | 単4乾電池4本 (別売) |
| 電池寿命 | 連続使用で約4時間 (新品アルカリ乾電池使用) |
| 出力 | 2W(1W+1W) |
| 周波数特性 | 200Hz〜12,000Hz |
| スピーカー | 50mm/4Ω |
| 接続コード | 220mm、3.5φステレオミニプラグ |
| 携帯電話ケーブル | 105mm、平型プラグ |
| Pサイズ | W245×H170×D70 |
| JANコード | 4940771008965 |
(6V、350mA以上、外径3.5±0.1mm、内経1.4±0.1mmセンタープラス)

MTOW-NEO
| 最大出力 | 22W(16W+2W×2+2W) |
| 周波数特性 | 30〜20,000Hz |
| インピーダンス | W4Ω/SP8Ω |
| アンプ | W83×H215×D330 |
| スピーカー | W115×H115×D240 |
| センター | W190×H115×D80 |
| Pサイズ | W355×H265×D232 |
| 入数 | 4 |
| JANコード | 4940771007777 |

MBEL-TW 生産完了品
| 最大出力 | 40W(16W+12W×2) |
| 周波数特性 | 35〜20,000Hz |
| インピーダンス | W4Ω/SP6Ω |
| アンプ | W70×H213×D200 |
| ウーファー | W188×H188×D203 |
| スピーカー | W160×H160×D288 |
| Pサイズ | W472×H255×D389 |
| 入数 | 2 |
| JANコード | 4940771007661 |

MLIS-SY
| 最大出力 | 40W(20W+10W×2) |
| 周波数特性 | 40〜18,000Hz |
| インピーダンス | 4Ω |
| アンプ | W200×H152×D275 |
| スピーカー | W88×H163×D100 |
| Pサイズ | W331×H283×D276 |
| 入数 | 2 |
| JANコード | 4940771007784 |

MI-Ball
| 最大出力 | 30W(20W+5W×2) |
| 周波数特性 | 30〜20,000Hz |
| インピーダンス | 4Ω |
| アンプ | W160×H70×D202 |
| ウーファー | W215×H210×D215 |
| スピーカー | W98×H92×D98 |
| Pサイズ | W355×H265×D232 |
| 入数 | 4 |
| JANコード | 4940771007746 |

MTWO-TW
| 最大出力 | 20W(16W+2W×2) |
| 周波数特性 | 40〜18,000Hz |
| インピーダンス | 4Ω |
| アンプ | W83×H215×D330 |
| スピーカー | W115×H115×D240 |
| Pサイズ | W355×H265×D232 |
| 入数 | 4 |
| JANコード | 4940771004882 |

MTWO-WHR
| 最大出力 | 20W(16W+2W×2) |
| 周波数特性 | 40〜18,000Hz |
| インピーダンス | 4Ω |
| アンプ | W83×H215×D330 |
| スピーカー | W115×H115×D240 |
| Pサイズ | W355×H265×D232 |
| 入数 | 4 |
| JANコード | 4940771006718 |

MTWO-BKR 生産完了品
| 最大出力 | 20W(16W+2W×2) |
| 周波数特性 | 40〜18,000Hz |
| インピーダンス | 4Ω |
| アンプ | W83×H215×D330 |
| スピーカー | W115×H115×D240 |
| Pサイズ | W355×H265×D232 |
| 入数 | 4 |
| JANコード | 4940771006701 |

MSW-SB 生産完了品
| 最大出力 | 20W(16W+2W×2) |
| 周波数特性 | 40〜18,000Hz |
| インピーダンス | 4Ω |
| アンプ | W83×H215×D330 |
| スピーカー | W80×H175×D105 |
| Pサイズ | W365×H243×D210 |
| 入数 | 4 |
| JANコード | 4940771002222 |

MS-TOWER
| 最大出力 | 28W(20W+4W×2) |
| 周波数特性 | 35〜20,000Hz |
| インピーダンス | 4Ω |
| アンプ | W116×H263×D340 |
| スピーカー | W115×H115×D320 |
| Pサイズ | W367×H348×D280 |
| 入数 | 3 |
| JANコード | 4940771006657 |

MEGA-WF 生産完了品
| 最大出力 | 65W(35W+15W×2) |
| 周波数特性 | 40〜20,000Hz |
| インピーダンス | 8Ω |
| アンプ | W160×H230×D280 |
| スピーカー | W100×H145×D105 |
| Pサイズ | W320×H405×D210 |
| 入数 | 3 |
| JANコード | 4940771004875 |

MSOU-BS 生産完了品
| 最大出力 | 42W(18W+12W×2) |
| 周波数特性 | 50〜20,000Hz |
| インピーダンス | 4Ω |
| アンプ | W160×H204×D267 |
| スピーカー | W100×H145×D105 |
| Pサイズ | W320×H380×D210 |
| 入数 | 3 |
| JANコード | 4940771004868 |

MXS-EDGE 生産完了品
| 最大出力 | 38W(18W+10W×2) |
| 周波数特性 | 40〜20,000Hz |
| インピーダンス | 4Ω |
| アンプ | W119×H330×D318 |
| スピーカー | W119×H212×D125 |
| Pサイズ | W396×H326×D388 |
| 入数 | 2 |
| JANコード | 4940771006367 |

MULT-U8
| 最大出力 | 33W(13W+10W×2) |
| 周波数特性 | 20〜20,000Hz |
| インピーダンス | 4Ω |
| アンプ | W189×H302×D305 |
| スピーカー | W120×H215×D140 |
| Pサイズ | W360×H390×D360 |
| 入数 | 2 |
| JANコード | 4940771006374 |

MTHE-CHO
| 最大出力 | 31W(15W+8W×2) |
| 周波数特性 | 10〜15,000Hz |
| インピーダンス | SW4Ω/SP8Ω |
| 本体 | W410×H370×D410 |
| Pサイズ | W365×H357×D365 |
| 入数 | 1 |
| JANコード | 4940771008910 |

MTHE-CHB
| 最大出力 | 31W(15W+8W×2) |
| 周波数特性 | 10〜15,000Hz |
| インピーダンス | SW4Ω/SP8Ω |
| 本体 | W410×H370×D410 |
| Pサイズ | W365×H357×D365 |
| 入数 | 1 |
| JANコード | 4940771008903 |


